Rekapitulasi Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
Pasal 1 Ayat 2 PP No. 5 Tahun 2009 “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”.
| NO | PARTAI POLITIK | SUARA SAH | JUMLAH NOMINAL PERSUARA SAH | DITERIMA (Jumlah Suara sah x 1.600) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 89,724 | 1.600 | 143.558.400 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 35.709 | 1.600 | 57.134.400 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 89.814 | 1.600 | 143.702.400 |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 96.081 | 1.600 | 153.729.600 |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 74.287 | 1.600 | 118.859.200 |
| 6 | Partai Demokrat | 125.013 | 1.600 | 200.020.800 |
| 7 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 57.331 | 1.600 | 91.729.600 |
| 8 | Partai Persatuan Pembangunan | 26.988 | 1.600 | 43.180.800 |
| 9 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 41.979 | 1.600 | 67.166.400 |
| 10 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 34.480 | 1.600 | 55.168.000 |
Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020
